MEASURES | |
---|---|
DIMENSIONS HxWxD | 800x815x520 mm |
GROSS/NET WEIGHT | 95/88 kg |
FIREWOOD ENTRANCE | 395x290 mm |
SMOKE FLUE | Ø 150-153 mm Top |
CHARACTERISTICS | |
---|---|
CAST IRON GRILL | |
STEEL BODY SHEET | 4 mm |
NOMINAL HEAT OUTPUT | 10KW |
EFFICIENCY | 73% |
CO EMISSIONS | 0,26% |
HEAT RESISTANT PAINT | 800ºC |
VITRO-CERAMIC GLASS RESISTANCE | 750ºC |
EAN 8 426964 20901 3
REF. PANADERO 20901
FEATURES
![]() | WOOD LOG STORE |
![]() | WOOD LOGS 60 CM |
![]() | HEATING VOLUME |
![]() | AIR-WASH GLASS CLEANING SYSTEM |