MEDIÇÕES E PESOS | |
---|---|
DIMENSÕES AxLxP | 1090x486x486 mm |
PESO BRUTO/LÍQUIDO | 141/133 kg |
OCO ENTRADA LENHA | 380x300 mm |
SAÍDA DE FUMOS | Ø 150-153 mm Top |
DIAGONAL VIDRO | 560 mm |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO | |
POTÊNCIA NOMINAL | 6,3 KW |
RENDIMENTO | 76,4% |
EMISSÃO DE CO | 0,10% |
PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA | 800ºC |
VIDRO CERÁMICO | 750ºC |
EAN 8426964182507
REF. PANADERO 18250
PLUS PRODUTO
![]() |
Ecodesign 2022 |
![]() | CÂMARA REVESTIDA EM VERMICULITE |
![]() | DOUBLE STEEL BODY SHEET 4 + 2,5 MM |
![]() | LENHEIRO |
![]() | PEDRA NATURAL |
![]() | SISTEMA VIDRO LIMPO |
![]() | TRIPLA COMBUSTÂO |
![]() | TRONCOS DA LENHA ATÉ 50 CM |
![]() | VOLUME DE AQUECIMENTO |
![]() | FECHO DUPLO |
![]() | ENTRADA DE AR EXTERNA 80 MM |
Os modelos atuais podem ter sofrido alterações desde a sua apresentação nos vídeos. Portanto, pode haver diferenças entre o modelo atual e o modelo filmado no vídeo.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.