MEDIÇÕES E PESOS | |
---|---|
DIMENSÕES AxLxP | 990x500x445 mm |
PESO BRUTO/LÍQUIDO | 122/113 kg |
OCO ENTRADA LENHA | 432x337 mm |
SAÍDA DE FUMOS | Ø 150-153 mm Top |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO | |
TRIVISION | |
CORPO EM AÇO | 5 mm |
POTÊNCIA NOMINAL | 8 KW |
RENDIMENTO | 78,5% |
EMISSÃO DE CO | 0,1 % |
PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA | 800ºC |
VIDRO CERÁMICO | 750ºC |
EAN 8426964181500
REF. PANADERO 18150
PLUS PRODUTO
![]() |
Ecodesign 2022 |
![]() | CÂMARA REVESTIDA EM VERMICULITE |
![]() | LENHEIRO |
![]() | TRONCOS DA LENHA ATÉ 50 CM |
![]() | VOLUME DE AQUECIMENTO |
![]() | SISTEMA VIDRO LIMPO |
![]() | TRIPLA COMBUSTÂO |
![]() | FECHO DUPLO |
![]() | ENTRADA DE AR EXTERNA 80 MM |
Os modelos atuais podem ter sofrido alterações desde a sua apresentação nos vídeos. Portanto, pode haver diferenças entre o modelo atual e o modelo filmado no vídeo.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.