MEDIÇÕES E PESOS | |
---|---|
DIMENSÕES AxLxP | 751x468x548 mm |
PESO BRUTO/LÍQUIDO | 136/126 kg |
OCO ENTRADA LENHA | 290x360 mm |
SAÍDA DE FUMOS | Ø 150-153 mm Top |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
GRADE DE CINZAS EM FERRO FUNDIDO | |
TRIVISION | |
CORPO EM AÇO | 5+3 mm |
POTÊNCIA NOMINAL | 8 kW |
RENDIMENTO | 77% |
EMISSÃO DE CO | 0,10% |
PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA | 800ºC |
VIDRO CERÁMICO | 750ºC |
EAN 8426964185089
REF. PANADERO 18508
PLUS PRODUTO
![]() |
Ecodesign 2022 |
![]() | CÂMARA REVESTIDA EM VERMICULITE |
![]() | PORTA COM VIDRO SERIGRAFADO |
![]() | SISTEMA VIDRO LIMPO |
![]() | TRIPLA COMBUSTÂO |
![]() | TRONCOS DA LENHA ATÉ 40 CM |
![]() | VOLUME DE AQUECIMENTO |
![]() | DOUBLE STEEL BODY SHEET 5 + 3 MM |
![]() | ENTRADA DE AR EXTERNA 80 MM |
Os modelos atuais podem ter sofrido alterações desde a sua apresentação nos vídeos. Portanto, pode haver diferenças entre o modelo atual e o modelo filmado no vídeo.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.