MEASURES | |
---|---|
DIMENSIONS HxWxD | 690x600x450 mm |
GROSS/NET WEIGHT | 87/78 kg |
FIREWOOD ENTRANCE | 420x275 mm |
SMOKE FLUE | Ø 120-125 mm Rear |
OVEN | 550x360x60 mm |
CHARACTERISTICS | |
---|---|
CAST IRON GRILL | |
STEEL BODY SHEET | 5 mm |
NOMINAL HEAT OUTPUT | 9,5-16KW |
EFFICIENCY | 76-77% |
CO EMISSIONS | 0,517% |
HEAT RESISTANT PAINT | 800ºC |
VITRO-CERAMIC GLASS RESISTANCE | 750ºC |
EAN 8 426964 11500 0
REF. PANADERO 11500
FEATURES
![]() | OVEN |
![]() | WOOD LOGS 50 CM |
![]() | HEATING VOLUME |
![]() | POLY COMBUSTIBLE |