РАЗМЕРЫ | |
---|---|
РАЗМЕРЫ ВxШxГ | 631x436x320 мм |
ВЕС/ЧИСТЫЙ ВЕС | 50/43 кг |
ОТСЕК ДЛЯ ДРОВ | 290x280 мм |
ДЫМОВОЙ КАНАЛ | Ø 120-125 мм Задний |
ПЕЧЬ | 430x314x70 мм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА | |
СТАЛЬНОЙ КОРПУС | 3 мм |
НОМИНАЛЬНЫЙ ВЫХОД ТЕПЛА | 9кВт |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 75% |
ВЫБРОСЫ СО | 0,54% |
ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ | 800ºC |
ВИТРОКЕРАМИЧЕСКАЯ СТЕКЛОПРОЧНОСТЬ | 750ºC |
EAN 8 426964 118957
REF. PANADERO 11895
ОСОБЕННОСТИ
![]() | ПЕЧЬ |
![]() | ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ |
![]() | ПОЛЕНА ИЗ ДЕРЕВА 42 CM |
![]() | ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТЕКЛА |