MEASURES | |
---|---|
DIMENSIONS HxWxD | 642x563x405 mm |
GROSS/NET WEIGHT | 70/62 kg |
FIREWOOD ENTRANCE | 395x290 mm |
SMOKE FLUE | Ø 120-125 mm Rear |
OVEN | 520x360x80 mm |
CHARACTERISTICS | |
---|---|
CAST IRON GRILL | |
STEEL BODY SHEET | 4 mm |
NOMINAL HEAT OUTPUT | 13 KW |
EFFICIENCY | 78,9% |
CO EMISSIONS | 0,28% |
HEAT RESISTANT PAINT | 800ºC |
VITRO-CERAMIC GLASS RESISTANCE | 750ºC |
EAN 8 426964 11425 6
REF. PANADERO 11425
FEATURES
![]() | OVEN |
![]() | WOOD LOGS 50 CM |
![]() | HEATING VOLUME |
![]() | AIR-WASH GLASS CLEANING SYSTEM |