MEASURES | |
---|---|
DIMENSIONS HxWxD | 725x485x400mm |
GROSS/NET WEIGHT | 76/69kg |
FIREWOOD ENTRANCE | 330x276mm |
SMOKE FLUE | Ø 120-125mm Rear |
OVEN | 470x360x80mm |
CHARACTERISTICS | |
---|---|
CAST IRON GRILL | |
STEEL BODY SHEET | 4 mm |
NOMINAL HEAT OUTPUT | 12KW |
EFFICIENCY | 77,6% |
CO EMISSIONS | 0,31% |
HEAT PAINT RESISTANCE | 800ºC |
VITRO-CERAMIC GLASS RESISTANCE | 750ºC |
EAN 8 426964 11450 8
REF. PANADERO 11450
FEATURES
![]() | OVEN |
![]() | WOOD LOG STORE |
![]() | HEATING VOLUME |
![]() | WOOD LOGS 50 CM |
![]() | AIR-WASH GLASS CLEANING SYSTEM |