MEASURES | |
---|---|
DIMENSIONS HxWxD | 729x598x457 mm |
GROSS/NET WEIGHT | 118/110 kg |
FIREWOOD ENTRANCE | 580x400 mm |
SMOKE FLUE | Ø 150-153 mm Horizontal |
DIAGONAL GLASS LENGTH | 600 mm |
OVEN | 550x400x60 mm |
CHARACTERISTICS | |
---|---|
CAST IRON GRILL AND DOOR | |
NOMINAL HEAT OUTPUT | 7,1KW |
EFFICIENCY | 80,7% |
CO EMISSIONS | 0,1% |
HEAT RESISTANT PAINT | 800ºC |
CERAMIC GLASS HEAT RESISTANCE | 750ºC |
EAN 8426964186550
REF. PANADERO 18655
PRODUCT PLUS
![]() | OVEN |
![]() | WOOD LOGS 50 CM |
![]() | HEATING VOLUME |
![]() | CLEAN GLASS SYSTEM |
![]() | TRIPLE COMBUSTION |
![]() | DOUBLE STEEL BODY SHEET 4 + 3 MM |