PANADERO es un fabricante español de estufas de leña con fábrica propia en Albacete. Tiene su origen en una forja con más de 100 años de historia y fabrica estufas de leña desde 1952. Hoy trabajan en la empresa unas 80 personas, la gama tiene más de 80 modelos, vende online en toda Europa y exporta a países como Japón, Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Turquía y varios de Latinoamérica.
Esta página reúne los datos verificados de PANADERO para periodistas, blogs y webs de comparativas. Puedes usar la información y las imágenes de esta página citando a PANADERO como fuente.
Datos de PANADERO
| Actividad | Diseño, fabricación y venta de estufas de leña |
|---|---|
| Historia | Forja con más de 100 años de historia; estufas de leña desde 1952 |
| Fábrica | Polígono Industrial Campollano, Avenida 5, números 20-22. 02007 Albacete (España) |
| Plantilla | Unas 80 personas |
| Gama | Más de 80 modelos de estufas de leña, hogares e insertables |
| Mercados | Venta online en toda Europa y exportación a Japón, Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Turquía y Latinoamérica, entre otros |
| Garantía | 5 años. No cubre los componentes que están en contacto directo con el fuego como son cristal, fibra de vidrio, vermiculita y parrilla |
| Envío en España | Gratuito, salvo a Ceuta, Melilla y Canarias (150 €) |
| Contacto de prensa | [email protected] |
Conoce más en nuestra historia.
¿Qué certificaciones tiene PANADERO?
Como empresa, PANADERO está certificada en:
- UNE-EN ISO 9001:2015, gestión de la calidad.
- UNE-EN ISO 14001:2015, gestión ambiental.
- ISO 45001:2018, seguridad y salud en el trabajo.
- ISO/IEC 27001, seguridad de la información.
- Esquema Nacional de Seguridad, categoría media.
Sus estufas cumplen el Reglamento Ecodesign (Reglamento UE 2015/1185), se ensayan según la norma europea EN 16510 y cuentan con las certificaciones Flamme Verte (Francia) y BImSchV (Alemania). Puedes consultar la política del sistema de gestión integrado.
Gama de estufas de leña PANADERO
Potencia, superficie que calienta y rendimiento de cada modelo, según su ficha de producto. La ficha EPREL es el registro oficial del modelo en la base de datos europea de etiquetado energético.
| Modelo | Potencia | Calienta hasta | Rendimiento | Ficha EPREL |
|---|---|---|---|---|
| ACACIA | 8,2 kW | 100 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| AKITA | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| ALBA | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| ALINA | 6,9 kW | 84 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| ALLEGRO | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| ALLEGRO 3V | 8,1 kW | 96 m² | 77,00 % | Ver ficha EPREL |
| ALTEA | 5,9 kW | 72 m² | 79,00 % | Ver ficha EPREL |
| ANDES | 7,5 kW | 90 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| ATLANTIC 3V | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| AUBE | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| AUCKLAND | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| BAIA SOAP | 8 kW | 96 m² | 80,7 % | Ver ficha EPREL |
| BAIKAL | 6,7 kW | 80 m² | 80,50 % | Ver ficha EPREL |
| BOHEME | 8,2 kW | 100 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| BORNEO-S | 5,8 kW | 70 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| BRISTOL | 10,2 kW | 124 m² | 78,70 % | — |
| C-101-S | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| CANADA | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| CAPRI 3V | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| CASTILLA | 8 kW | 96 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| CB | 8,2 kW | 100 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| CHAMBERY | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| CHARME | 7,8 kW | 94 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| COIMBRA | 7 kW | 84 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| CONDOR 3V | 7,6 kW | 92 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| CORAL 3V | 6,8 kW | 82 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| CS | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| DELTA | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| DOVER | 8 kW | 96 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| ETOILE | 9,7 kW | 116 m² | 81,00 % | Ver ficha EPREL |
| FARO | 6,9 kW | 84 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| FENIX | 7 kW | 84 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| FIREPLACE 101-S | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| FIREPLACE F-720-S | 6,7 kW | 80 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| FIREPLACE F-820-S | 6,7 kW | 80 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| GIULIETTA | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| GOURMET | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| GRAND ALLEGRO | 12,6 kW | 152 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| HARMONIE | 7,9 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| HB | 8,2 kW | 100 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| HOGAR DER | 5,9 kW | 72 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| HOGAR IZQ | 5,9 kW | 72 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| HS | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| INSERT C-720-S | 6,7 kW | 80 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| INSERT C-820-S | 6,7 kW | 80 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| IRIS | 8,3 kW | 100 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| JAVA 3V | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| JAVA WALL | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| JAZZ | 5,9 kW | 72 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| KNYSNA | 5,9 kW | 72 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| LUGANO | 6,9 kW | 84 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| LUNA | 9,7 kW | 116 m² | 81,00 % | Ver ficha EPREL |
| MAJA | 7 kW | 84 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| MAJA-S | 7 kW | 84 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| MISTRAL 3V | 7,9 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| NEVADA | 7,9 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| NÍJAR | 6,9 kW | 84 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| ONIX 3V | 7,8 kW | 94 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| ONIX WALL | 7,8 kW | 94 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| OSAKA | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| OSLO | 8 kW | 96 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| OVAL | 8,7 kW | 104 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| OVAL 1 STONE | 8,7 kW | 104 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| OVAL 3 STONE | 8,7 kW | 104 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| OVEN | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| PROVENCE | 8,2 kW | 100 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| SAGRES | 5,5 kW | 66 m² | 75,00 % | Ver ficha EPREL |
| SAPHIR | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| SINTRA | 7 kW | 84 m² | 75 % | Ver ficha EPREL |
| SUERTE | 8 kW | 96 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| SYDNEY | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| TAHOE | 6,7 kW | 80 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| TOPAZE | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| VERA | 7,4 kW | 88 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| ZAHARA | 6,9 kW | 84 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
| ZINC | 8,5 kW | 102 m² | 80,70 % | Ver ficha EPREL |
Datos actualizados en noviembre de 2026. Consulta siempre la ficha de cada modelo para la información técnica completa.
Imágenes y logotipo
Pulsa en cada imagen para abrirla en su tamaño original.
Logotipo
Fábrica de Albacete
Estufas en ambiente
Estufas en fondo blanco
Contacto de prensa
Para solicitar información, imágenes en otro formato o entrevistas, escribe a [email protected].
Enlaces
- Web: panadero.com
- Tienda online: estufas de leña PANADERO
- Instagram: @panadero_es_
- Facebook: PANADERO
- LinkedIn: Estufas PANADERO














