MEASURES | |
---|---|
DIMENSIONS HxWxD | 648x528x368 mm |
GROSS/NET WEIGHT | 70/61 kg |
FIREWOOD ENTRANCE | 395x290 mm |
SMOKE FLUE | Ø 120-125 mm Rear |
OVEN | 520x360x80 mm |
CHARACTERISTICS | |
---|---|
CAST IRON GRILL | |
STEEL BODY SHEET | 4 mm |
NOMINAL HEAT OUTPUT | 13KW |
EFFICIENCY | 75% |
CO EMISSIONS | 0,12% |
HEAT RESISTANT PAINT | 800ºC |
VITRO-CERAMIC GLASS RESISTANCE | 750ºC |
EAN 8 426964 11415 7
REF. PANADERO 11415
FEATURES
![]() | OVEN |
![]() | WOOD LOGS 50 CM |
![]() | HEATING VOLUME |
![]() | AIR-WASH GLASS CLEANING SYSTEM |